Regular Service - Begins September 27, 2007

Finals Service
Summer & Break Service

Regular Service - Morning

  • leave Silo Terminal
  • due 1st. St. & C St.
  • Due Cowell & Research Park
  • Due Cowell & Valdora
  • Due lillard & Drummond
  • Due Cowell & Valdora
  • Due 1st St. & D St.
  • Due Silo Terminal
7:00 7:15 7:25 7:45 8:00 8:15 8:25 8:45 9:00 9:15 9:25 9:45 10:00 10:15 10:25 10:45 11:00 11:15 11:25 11:45 12:00 12:15
7:02 7:17 7:27 7:47 8:02 8:17 8:27 8:47 9:02 9:17 9:27 9:47 10:02 10:17 10:27 10:47 11:02 11:17 11:27 11:47 12:02 12:17
7:05 7:20 7:30 7:50 8:05 8:20 8:30 8:50 9:05 9:20 9:30 9:50 10:05 10:20 10:30 10:50 11:05 11:20 11:30 11:50 12:05 12:20
7:06 7:21 7:31 7:51 8:06 8:21 8:31 8:51 9:06 9:21 9:31 9:51 10:06 10:21 10:31 10:51 11:06 11:21 11:31 11:51 12:06 12:21
7:10 7:25 7:35 7:55 8:10 8:25 8:35 8:55 9:10 9:25 9:35 9:55 10:10 10:25 10:35 10:55 11:10 11:25 11:35 11:55 12:10 12:25
7:15 7:30 7:40 8:00 8:15 8:30 8:40 9:00 9:15 9:30 9:40 10:00 10:15 10:30 10:40 11:00 11:15 11:30 11:40 12:00 12:15 12:30
7:17 7:32 7:42 8:02 8:17 8:32 8:42 9:02 9:17 9:32 9:42 10:02 10:17 10:32 10:42 11:02 11:17 11:32 11:42 12:02 12:17 12:32
7:25 7:40 7:50 8:10 8:25 8:40 8:50 9:10 9:25 9:40 9:50 10:10 10:25 10:40 10:50 11:10 11:25 11:40 11:50 12:10 12:25 12:40

Regular Service - Afternoon

  • leave Silo Terminal
  • due 1st. St. & C St.
  • Due Cowell & Research Park
  • Due Cowell & Valdora
  • Due lillard & Drummond
  • Due Cowell & Valdora
  • Due 1st St. & D St.
  • Due Silo Terminal
12:35 12:55 1:10 1:25 1:35 1:55 2:10 2:25 2:35 2:55 3:10 3:25 3:35 3:55 4:10 4:25 4:35 4:55 5:10 5:25 5:35 5:55 6:10 6:25 6:35
12:37 12:57 1:12 1:27 1:37 1:57 2:12 2:27 2:37 2:57 3:12 3:27 3:37 3:57 4:12 4:27 4:37 4:57 5:12 5:27 5:37 5:57 6:12 6:27 6:37
12:40 1:00 1:15 1:30 1:40 2:00 2:15 2:30 2:40 3:00 3:15 3:30 3:40 4:00 4:15 4:30 4:40 5:00 5:15 5:30 5:40 6:00 6:15 6:30 6:40
12:41 1:01 1:16 1:31 1:41 2:01 2:16 2:31 2:41 3:01 3:16 3:31 3:41 4:01 4:16 4:31 4:41 5:01 5:16 5:31 5:41 6:01 6:16 6:31 6:41
12:45 1:05 1:20 1:35 1:45 2:05 2:20 2:35 2:45 3:05 3:20 3:35 3:45 4:05 4:20 4:35 4:45 5:05 5:20 5:35 5:45 6:05 6:20 6:35 6:45
12:50 1:10 1:25 1:40 1:50 2:10 2:25 2:40 2:50 3:10 3:25 3:40 3:50 4:10 4:25 4:40 4:50 5:10 5:25 5:40 5:50 6:10 6:25 6:40 6:50
12:52 1:12 1:27 1:42 1:52 2:12 2:27 2:42 2:52 3:12 3:27 3:42 3:52 4:12 4:27 4:42 4:52 5:12 5:27 5:42 5:52 6:12 6:27 6:42 6:52
1:00 1:20 1:35 1:50 2:00 2:20 2:35 2:50 3:00 3:20 3:35 3:50 4:00 4:20 4:35 4:50 5:00 5:20 5:35 5:50 6:00 6:20 6:35 6:50 7:00

Regular Service - Night

  • leave Silo Terminal
  • due 1st. St. & C St.
  • Due Cowell & Research Park
  • Due Cowell & Valdora
  • Due lillard & Drummond
  • Due Cowell & Valdora
  • Due 1st St. & D St.
  • Due Silo Terminal
7:35 8:35 9:35
7:37 8:37 9:37
7:40 8:40 9:40
7:41 8:41 9:41
7:45 8:45 9:45
7:50 8:50 9:50
7:52 8:52 9:52
8:00 9:00 10:00
10:1011:10
10:1211:12
10:1511:15
10:1611:16
10:2011:20
10:2511:25
10:2711:27
10:3511:35

Finals Service

Regular Service
Summer & Break Service

Finals Service - Morning

  • leave Silo Terminal
  • due 1st. St. & C St.
  • Due Cowell & Research Park
  • Due Cowell & Valdora
  • Due lillard & Drummond
  • Due Cowell & Valdora
  • Due 1st St. & D St.
  • Due Silo Terminal
7:00 7:25 8:00 8:25 9:00 9:25 10:00 10:25 11:00 11:25 12:00
7:02 7:27 8:02 8:27 9:02 9:27 10:02 10:27 11:02 11:27 12:02
7:05 7:30 8:05 8:30 9:05 9:30 10:05 10:30 11:05 11:30 12:05
7:06 7:31 8:06 8:31 9:06 9:31 10:06 10:31 11:06 11:31 12:06
7:10 7:35 8:10 8:35 9:10 9:35 10:10 10:35 11:10 11:35 12:10
7:15 7:40 8:15 8:40 9:15 9:40 10:15 10:40 11:15 11:40 12:15
7:17 7:42 8:17 8:42 9:17 9:42 10:17 10:42 11:17 11:42 12:17
7:25 7:50 8:25 8:50 9:25 9:50 10:25 10:50 11:25 11:50 12:25

Finals Service - Aftrenoon

  • leave Silo Terminal
  • due 1st. St. & C St.
  • Due Cowell & Research Park
  • Due Cowell & Valdora
  • Due lillard & Drummond
  • Due Cowell & Valdora
  • Due 1st St. & D St.
  • Due Silo Terminal
12:25 1:00 1:25 2:00 2:25 3:00 3:25 4:00 4:25 5:00 5:25 6:00 6:25 7:00
12:27 1:02 1:27 2:02 2:27 3:02 3:27 4:02 4:27 5:02 5:27 6:02 6:27 7:02
12:30 1:05 1:30 2:05 2:30 3:05 3:30 4:05 4:30 5:05 5:30 6:05 6:30 7:05
12:31 1:06 1:31 2:06 2:31 3:06 3:31 4:06 4:31 5:06 5:31 6:06 6:31 7:06
12:35 1:10 1:35 2:10 2:35 3:10 3:35 4:10 4:35 5:10 5:35 6:10 6:35 7:10
12:40 1:15 1:40 2:15 2:40 3:15 3:40 4:15 4:40 5:15 5:40 6:15 6:40 7:15
12:42 1:17 1:42 2:17 2:42 3:17 3:42 4:17 4:42 5:17 5:42 6:17 6:42 7:17
12:50 1:25 1:50 2:25 2:50 3:25 3:50 4:25 4:50 5:25 5:50 6:25 6:50 7:25

Finals Service - Night

  • leave Silo Terminal
  • due 1st. St. & C St.
  • Due Cowell & Research Park
  • Due Cowell & Valdora
  • Due lillard & Drummond
  • Due Cowell & Valdora
  • Due 1st St. & D St.
  • Due Silo Terminal
7:25 8:25 9:25 10:25
7:27 8:27 9:27 10:27
7:30 8:30 9:30 10:30
7:31 8:31 9:31 10:31
7:35 8:35 9:35 10:35
7:40 8:40 9:40 10:40
7:42 8:42 9:42 10:42
7:50 8:50 9:50 10:50
11:25
11:27
11:30
11:31
11:35
11:40

*Last run will only service stops to Cowell & Valdora

Summer & Break Service

Regular Service
Finals Service

Break Service - Morning

  • leave Silo Terminal
  • due 1st. St. & C St.
  • Due Cowell & Research Park
  • Due Cowell & Valdora
  • Due lillard & Drummond
  • Due Cowell & Valdora
  • Due 1st St. & D St.
  • Due Silo Terminal
7:00 7:25 8:00 8:25 9:00 9:25 10:00 10:25 11:00 11:25 12:00
7:02 7:27 8:02 8:27 9:02 9:27 10:02 10:27 11:02 11:27 12:02
7:05 7:30 8:05 8:30 9:05 9:30 10:05 10:30 11:05 11:30 12:05
7:06 7:31 8:06 8:31 9:06 9:31 10:06 10:31 11:06 11:31 12:06
7:10 7:35 8:10 8:35 9:10 9:35 10:10 10:35 11:10 11:35 12:10
7:15 7:40 8:15 8:40 9:15 9:40 10:15 10:40 11:15 11:40 12:15
7:17 7:42 8:17 8:42 9:17 9:42 10:17 10:42 11:17 11:42 12:17
7:25 7:50 8:25 8:50 9:25 9:50 10:25 10:50 11:25 11:50 12:25

Break Service - Afternoon

  • leave Silo Terminal
  • due 1st. St. & C St.
  • Due Cowell & Research Park
  • Due Cowell & Valdora
  • Due lillard & Drummond
  • Due Cowell & Valdora
  • Due 1st St. & D St.
  • Due Silo Terminal
12:35 1:10 1:35 2:10 2:35 3:10 3:35 4:10 4:35 5:10 5:35 6:10 6:35 7:10
12:37 1:12 1:37 2:12 2:37 3:12 3:37 4:12 4:37 5:12 5:37 6:12 6:37 7:12
12:40 1:15 1:40 2:15 2:40 3:15 3:40 4:15 4:40 5:15 5:40 6:15 6:40 7:15
12:41 1:16 1:41 2:16 2:41 3:16 3:41 4:16 4:41 5:16 5:41 6:16 6:41 7:16
12:45 1:20 1:45 2:20 2:45 3:20 3:45 4:20 4:45 5:20 5:45 6:20 6:45 7:20
12:50 1:25 1:50 2:25 2:50 3:25 3:50 4:25 4:50 5:25 5:50 6:25 6:50 7:25
12:52 1:27 1:52 2:27 2:52 3:27 3:52 4:27 4:52 5:27 5:52 6:27 6:52 7:27
1:00 1:35 2:00 2:35 3:00 3:35 4:00 4:35 5:00 5:35 6:00 6:35 7:00 7:35

Break Service - Night

The W-Line does not run at night during Break Service